Cur síos
Paraiméadair theicniúla
| AINM TÁIRGE | BLOC-BHORD |
| éadan/SIAR | veinír feannadh, veinír curtha ar slisní, veinír INNEALTÓIREACHTA, HPL, SCANNÁN Fireannach, Cumhdach NA, BILEOG Alúmanam, PÁIPÉAR RÉAMHchríochnaithe, PVC/PP/PU, SCANNÁN POILEISTEAR(Corpoideachas), Péinteáil; |
| DATH | DE RÉIR DATH NA nÁBHAR DROMCHLA; |
| Sraitheanna | 5 Sraitheanna /7 Sraitheanna; |
| CORE LUMBER | POPLAR, GIÚIN, GIÚIN, PALOLÚNIA, SPRUCE, FALCATA, ALCACIA, AGUS Stiallóga ADHMAID Soladach; CROÍ-BHEARTA: veinír curtha orthu, poibleog, COMBI, EUCALYPTUS, BEITH, PINE, MERANTI, ADHMAID CRUA EILE; |
| CÓIREÁLA EDGE | DEISIÚCHÁIN |
| ADHESIVE | UF(E0,E1,E2),MUF(E1,E2,Seomra folctha,Cistin,LAB,Seomra RÍOMHAIRE); |
| Tiús & Caoinfhulaingt | 15MM~45MM; AR IARRATAS; |
| ÁBHAR AOSTAÍOCHT FHOIRMALDEHYD | E0 (UF), E1(MUF/UF), E2(UF/MUF); |
| TRÁTHÚLACHT | Laistigh de 30 LÁ; |
| MOQ | 25CBM/20'GP, 42CBM/40'GP, 50CBM/40'HC; |
| AM SEACHADADH | Laistigh de 30 LÁ |
| TÉARMAÍ ÍOCAÍOCHTA | TT, L/C; |
| TÉARMAÍ PRAGHAS | FOB, CNF |
| PRAGHAS | FOB QINGDAO USD300~USD600/CBM; |
| ÚSÁID: | TROSCÁN, MISIÚNÚ, TIONSCAL, PACÁISTIÚ, TACAÍOCHT FO-FLOOR, SEILBHÍ; |
| CUMAS: | 10000CBM IN AGHAIDH MÍ; |
| DEIMHNIÚ: | CE, CARB, FSC, ISO9001; |


Tá fórsa sealbhaíochta scriú maith ag bord bloc, ard-neart, agus tréithe cosúil le cruas, ionsú fuaime agus insliú. Thairis sin, níl a cion taise ard, idir 10% agus 13%. Tá sé éasca a phróiseáil agus tá an raon is leithne d'iarratais aige.
Clibeanna Te: blocchlár mhaisiúil tzalam venner, monaróirí blocchláir mhaisiúil tSín tzalam venner
'Nar par ya
Bloc-Bhord DEARG AAA/AA GRÁD 1220X2440Next2
Blocchlár Darach DeargGlaoigh Linn
B’fhéidir gur mhaith leat freisin









